Kabupaten Mimika
Laporan Layanan
Dinas Pendidikan — pemetaan layanan yang sudah digital, sebagian digital, dan belum digital.
Ringkasan
Catatan pemetaan:
Angka di halaman ini adalah layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika yang teridentifikasi dari sumber publik
(portal OPD, berita resmi, dan sistem nasional yang dipakai dinas/sekolah).
Bukan klaim bahwa seluruh loket sudah diaudit di lapangan.
Kantor dinas: Jl. Poros SP V Sentra Pendidikan, Timika, Papua Tengah.
Grafik
Status digital
Angka
Layanan per kategori
Semua layanan
17 layanan
Arti status digital
| # | Layanan | Kategori | Status digital | Akses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Data Pokok Pendidikan (Dapodik) | Data & sistem nasional | sudah digital | Perlu login |
| 2 | e-Ijazah | Dokumen peserta didik | sudah digital | Perlu login |
| 3 | Verifikasi NISN / Verval Peserta Didik | Data & sistem nasional | sudah digital | Perlu login |
| 4 | Info GTK (data guru dan tenaga kependidikan) | Guru & tenaga kependidikan | sudah digital | Perlu login |
| 5 | Pengelolaan BOS (ARKAS) | Kelembagaan sekolah | sudah digital | Perlu login |
| 6 | Program Indonesia Pintar (PIP) | Bantuan & beasiswa | sudah digital | Formulir terbuka |
| 7 | Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) | Peserta didik | sebagian digital | Belum ada formulir daring daerah |
| 8 | PAPEDA KOP 1 (platform sekolah digital) | Inovasi sekolah | sebagian digital | Aplikasi / platform sekolah |
| 9 | Absensi digital guru dan siswa | Inovasi sekolah | sebagian digital | Aplikasi sekolah |
| 10 | Beasiswa dan bantuan studi OAP (E-Unggul) | Bantuan & beasiswa | sebagian digital | Belum self-service publik |
| 11 | Pengaduan pelayanan pendidikan | Pengaduan | sebagian digital | Lewat kanal kabupaten |
| 12 | Izin operasional satuan pendidikan | Kelembagaan sekolah | belum digital | Tatap muka |
| 13 | Izin pendirian sekolah / PAUD | Kelembagaan sekolah | belum digital | Tatap muka |
| 14 | Mutasi peserta didik | Peserta didik | belum digital | Tatap muka |
| 15 | Legalisir ijazah dan transkrip | Dokumen peserta didik | belum digital | Tatap muka |
| 16 | Surat rekomendasi dan keterangan sekolah | Dokumen peserta didik | belum digital | Tatap muka |
| 17 | Konsultasi dan informasi pendidikan | Informasi | belum digital | Loket / email |
Kanal digital
Referensi
| # | Referensi | Untuk data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Portal OPD Pemkab Mimika — Dinas Pendidikan | Alamat, email, website, visi-misi, tugas fungsi | Buka sumber |
| 2 | Salam Papua — Disdik Mimika terapkan e-Ijazah 2025 | e-Ijazah dan masalah NISN ganda | Buka sumber |
| 3 | Torangbisa — Kadisdik Mimika soal SPMB 2026 | Empat jalur SPMB dan afirmasi OAP | Buka sumber |
| 4 | Torangbisa — PAPEDA KOP 1, 16 fitur | Pilot PAPEDA, absensi digital, Lapor Kepsek | Buka sumber |
| 5 | Antarpapua — peluncuran PAPEDA KOP 1 Hardiknas 2026 | Peluncuran PAPEDA oleh Kadis Antonius Welerubun | Buka sumber |
| 6 | ANTARA Papua Tengah — Mimika benahi Dapodik dan izin operasional | Izin operasional sekolah dan dampak ke Dapodik | Buka sumber |
| 7 | Cartenz News — seminar awal E-Unggul beasiswa OAP | Sistem beasiswa E-Unggul (Bappeda + YPMAK) | Buka sumber |