Kabupaten Mimika
Laporan Layanan
Grafik
Status digital
Angka
Layanan per kategori
Sebagian digital
| # | Layanan | Kategori | Status digital | Akses |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) | Peserta didik | sebagian digital | Tatap muka |
| 2 | PAPEDA KOP 1 | Inovasi sekolah | sebagian digital | Aplikasi sekolah |
| 3 | Absensi digital guru dan siswa | Inovasi sekolah | sebagian digital | Aplikasi sekolah |
| 4 | Beasiswa OAP E-Unggul | Bantuan & beasiswa | sebagian digital | Tatap muka |
| 5 | Pengaduan pelayanan pendidikan | Pengaduan | sebagian digital | Kanal kabupaten |
Kanal digital
Referensi
| # | Referensi | Untuk data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Portal OPD Pemkab Mimika, Dinas Pendidikan | Alamat, email, website, visi-misi, tugas fungsi | Buka sumber |
| 2 | Salam Papua, Disdik Mimika terapkan e-Ijazah 2025 | e-Ijazah dan masalah NISN ganda | Buka sumber |
| 3 | Torangbisa, Kadisdik Mimika soal SPMB 2026 | Empat jalur SPMB dan afirmasi OAP | Buka sumber |
| 4 | Torangbisa, PAPEDA KOP 1, 16 fitur | Pilot PAPEDA, absensi digital, Lapor Kepsek | Buka sumber |
| 5 | Antarpapua, peluncuran PAPEDA KOP 1 Hardiknas 2026 | Peluncuran PAPEDA oleh Kadis Antonius Welerubun | Buka sumber |
| 6 | ANTARA Papua Tengah, Mimika benahi Dapodik dan izin operasional | Izin operasional sekolah dan dampak ke Dapodik | Buka sumber |
| 7 | Cartenz News, seminar awal E-Unggul beasiswa OAP | Sistem beasiswa E-Unggul (Bappeda + YPMAK) | Buka sumber |
Pilih jenis laporan
Pilih versi unduhan.
0%
Menyiapkan laporan